本公司BzII青铜软绞线,原料采用优质高纯度纯阴极铜板(金川:A级铜,铜含量高达99.99%,和Mg9995A镁;);经上引连铸a挤压a多道次连续冷轧a拉丝a韧炼a绞合等多道工艺加工制成。
公司生产的铜绞线绞合过程中采用工艺,绞合后的成品铜绞线圆整、顺直,结构紧密,无散股现象,整体绞线电阻小,电流分布均匀,手感柔软,耐弯折性好,不容易断股等优点,可以方便各种后续的绕包和压接加工等。
表1 BzII青铜软绞线技术要求,符合DIN 43138
序号 | 项 目 名 称 | 试 验 要 求 | ||
1 | 外观 | 单线及绞线表面应光洁,无影响性能的缺陷。 | ||
2 | 绞合绞向 | 绞线各相邻层的绞向应相反,*外层绞向为右向。 | ||
3 | 绞合节径比 | 任一层的节径比应不大于相邻内层的节径比 | ||
4 | 绞合质量 | 每层单线均匀紧密地绞合在下层中心线芯或内绞层上,无断丝和跳线。 | ||
5 | 型号规格 | BzII 16 | BzII 25 | BzII 35 |
6 | 计算截面 | 16.3 mm2 | 26.1 mm2 | 37.6 mm2 |
7 | 单线根数 | 84 | 133 | 133 |
8 | 绞合结构 | 12×7 | 19×7 | 19×7 |
9 | 绞合节径比 | 6根层:11~14D 3股层:8~14D 9股层:8~11 | 6根层:11~14D 6股层:8~14D 12股层:8~11D | 6根层:11~14D 6股层:8~14D 12股层:8~11D |
10 | 绞线外径 | 6.2±5% mm | 7.5±5% mm | 9.0±5% mm |
11 | 单线直径 | 0.50±0.03 mm | 0.50±0.03 mm | 0.60±0.03 mm |
12 | 绞后单线拉断力 | ≥116 N | ≥116 N | 167 N |
13 | 绞后抗拉强度 | ≥589 MPa | ≥589 MPa | 589 MPa |
14 | 单线电阻率 (20℃) | ≤0.02778Ω·mm2/m | ≤0.02778Ω·mm2/m | ≤0.02778Ω·mm2/m |
15 | 单线导电率 (20℃) | ≥62% IACS | ≥62% IACS | ≥62% IACS |
16 | 单位质量 | 152±8% g/m | 246±8% g/m | 353±8% g/m |
地址:江苏省无锡市新吴区城南路209-3
桑 健(销售副总):13961657177
传 真:0510-68567280
网 址:www.czcwires.com
公司建筑面积12000平方米,目前拥有员工120人,其中科研工程技术人员40余人,教授级高工2人,博士1人,硕士3人,具有厚实的技术研发实力。