JTMH10-II钢芯复合铜镁合金绞线是按TB/T 3111-2005《电气化铁路用铜及铜镁合金绞线》标准要求,在原来JTMH10铜镁合金绞线的基础上,针对客户要求,结合使用场合进行改良,在不降低其原有电气性能的基础上,采用了不锈钢丝绳进行机械性能提升,并进行结构调整优化,其表示方法如下:
JTMH10-II 7×(1×7/0.17+6×7/0.5)型加强型钢芯铜绞线;
绞线结构排列说明
![]() | 股线结构:
不锈钢丝绳:1×7/0.17 |
JTMH10-II 7×(1×7/0.17+6×7/0.5) 排列结构示意图 |
序 号 | 项目 名称 | 性能要求 |
1 | 外观 | 单线及绞线表面应光洁,不应有肉眼可见的缺陷,如:明显的划痕、压痕。 |
2 | 绞合结构 | 7×(1×7/0.17+6×7/0.5) |
2.1 | 排列 | 1+6 |
2.2 | 单线根数 | 42+49 |
3 | 绞合绞向 | 绞线各相邻层的绞向应相反,*外层绞向为右向。 |
4 | 绞合节径比 | 股线:8 ~ 10D; 6股层:8 ~ 14D |
5 | 绞合质量 | 每层单线或股线应均匀紧密地绞合在下层中心线芯或内绞层上, 不应有断股、缺股和跳线。 |
6 | 绞线外径 | 标称 4.5mm |
7 | 铜单线直径 | 0.50±0.02mm |
8 | 铜线导电率(20℃) | ≥ 75% IACS |
9 | 绞线直流电阻(20℃) | ≤ 3.023 Ω/km |
10 | 绞后铜线 抗拉强度 | ≥ 600 MPa |
11 | 整绳拉断力 | ≥ 6.1kN |
12 | 反复弯曲 | 预加张力60N;R7.5mm,h=50 单线第一根断开:≥100;绞线完全断开≥1200 |
13 | 计算质量 | 90 kg/km |
14 | 钢丝绳 | 不锈钢丝绳,牌号:316(美标) 符合GB/T 9944-2015; 规格:1×7/0.17; 外径:标称0.5; 节径比:≤10D; |
公司建筑面积12000平方米,目前拥有员工120人,其中科研工程技术人员40余人,教授级高工2人,博士1人,硕士3人,具有厚实的技术研发实力。