本公司铜镁合金绞线,原料采用优质高纯度纯阴极铜板(金川:A级铜,铜含量高达99.99%,和Mg9995A镁;);经上引连铸a挤压a多道次连续冷轧a拉丝a韧炼a绞合等多道工艺加工制成。
公司生产的铜绞线采用高速笼绞机退扭绞合,绞合过程中采用独特工艺,绞合后的成品铜绞线圆整、顺直,结构紧密,无散股现象,整体绞线电阻小,电流分布均匀,手感柔软,耐弯折性好,不容易断股等优点,可以方便各种后续的绕包和压接加工等。
应用标准:
·TB/T 3111-2017 《电气化铁路用铜及铜合金绞线》
表1 JTM系列电气化铁路用铜镁合金绞线,符合TB/T 3111-2017
型号规格 | 结构 | 计算 截面积 mm2 | 绞线 外径 | 单位质量 计算值 g/m | 单线 | 绞线拉断力 kN | |||
直径 | 抗拉强度MPa | 导电率 200C | |||||||
绞前 | 绞后 | ||||||||
JTM10 | 1×7×(1+6) | 9.62 | 4.50±0.09 | 90 | 0.50±0.02 | ≥520 | ≥494 | ≥80% | ≥4.75 |
JTM16 | 1×7×(1+6) | 16.26 | 5.85±0.09 | 151 | 0.65±0.02 | ≥520 | ≥494 | ≥80% | ≥8.03 |
JTM16 | 1×7×(3+9) | 16.49 | 6.23±0.09 | 154 | 0.50±0.02 | ≥520 | ≥494 | ≥80% | ≥8.15 |
JTM25 | 1×7 | 24.25 | 6.30±0.06 | 218 | 2.10±0.02 | ≥520 | ≥494 | ≥80% | ≥11.98 |
JTM35 | 1×7 | 34.36 | 7.50±0.06 | 309 | 2.50±0.02 | ≥520 | ≥494 | ≥80% | ≥16.97 |
JTM35 | 1×19 | 34.93 | 7.65±0.06 | 316 | 1.53±0.02 | ≥520 | ≥494 | ≥80% | ≥17.26 |
JTM50 | 1×7 | 49.48 | 9.00±0.09 | 446 | 3.00±0.03 | ≥520 | ≥494 | ≥80% | ≥24.44 |
JTM50 | 1×19 | 48.35 | 9.00±0.10 | 438 | 1.80±0.02 | ≥520 | ≥494 | ≥80% | ≥23.88 |
表2 JTMH系列电气化铁路用铜镁合金绞线,符合TB/T 3111-2017
型号规格 | 结构 | 计算 截面积 mm2 | 绞线 外径 | 单位质量 计算值 g/m | 单线 | 绞线拉断力 kN | |||
直径 | 抗拉强度MPa | 导电率 200C | |||||||
绞前 | 绞后 | ||||||||
JTMH10 | 1×7×(1+6) | 9.62 | 4.50±0.09 | 90 | 0.50±0.02 | ≥620 | ≥589 | ≥75% | ≥5.67 |
JTMH16 | 1×7×(1+6) | 16.26 | 5.85±0.09 | 151 | 0.65±0.02 | ≥620 | ≥589 | ≥75% | ≥9.58 |
JTMH16 | 1×7×(3+9) | 16.49 | 6.23±0.09 | 154 | 0.50±0.02 | ≥620 | ≥589 | ≥75% | ≥9.71 |
JTMH25 | 1×7 | 24.25 | 6.30±0.06 | 218 | 2.10±0.02 | ≥620 | ≥589 | ≥75% | ≥14.28 |
JTMH35 | 1×7 | 34.36 | 7.50±0.06 | 309 | 2.50±0.02 | ≥620 | ≥589 | ≥75% | ≥20.24 |
JTMH35 | 1×19 | 34.93 | 7.65±0.06 | 316 | 1.53±0.02 | ≥620 | ≥589 | ≥75% | ≥20.57 |
JTMH50 | 1×7 | 49.48 | 9.00±0.09 | 446 | 3.00±0.03 | ≥620 | ≥589 | ≥75% | ≥29.14 |
JTMH50 | 1×19 | 48.35 | 9.00±0.10 | 438 | 1.80±0.02 | ≥620 | ≥589 | ≥75% | ≥28.48 |
公司建筑面积12000平方米,目前拥有员工120人,其中科研工程技术人员40余人,教授级高工2人,博士1人,硕士3人,具有厚实的技术研发实力。