本公司软铜绞线,原料采用高纯度纯阴极铜板(金川:A级铜,铜含量高达99.99%;);经上引连铸a多道次连续冷轧a坯料拉丝a规格铜圆线拉丝a退火a股线正规绞合a整绳笼式绞合等多道工艺加工制成。
公司生产的铜绞线采用高速笼绞机退扭绞合,绞合过程中采用工艺,绞合后的成品铜绞线圆整、顺直,结构紧密,无散股现象,整体绞线电阻小,电流分布均匀,手感柔软,耐弯折性好,不容易断股等优点,可以方便各种后续的绕包和压接加工等。铜绞线的各项理化性能指标均符合国标及德国DIN标准的要求。
超洲牌软铜绞线质量可靠,使用安全,采用铁木盘具包装,大程度的减少运输过程对软铜绞线的伤害。
应用标准:
·GB/T3953-2009《电工圆铜线》
·GB/T12970.2-2009《电工软铜绞线》第2部分 软铜绞线
应用范围:
·电气装备软连接线;
·电子电器用软连接线;
·元件接线用软连接线;
·电气化铁路接触网工程;
·电力输配电---变压器抽头引线;
超洲牌软铜绞线产品主要为电力输配电---变压器抽头引线(TJR16mm2 ~ TJR500mm2),常用的铜绞线结构有7股、12股、19股、37股、61股等,大截面积可达到500mm²。
另公司软铜绞线在铁路接触网工程中作为电连接线,使用常用的型号有TJR-95mm2和TJR-120mm2两种规格;
常规型号:
TJR1-1型软铜绞线;
TJR2-2型软铜绞线;
绞向:软铜绞线外层的绞向为右,除非供需双方另有协议,相邻层的绞向应相反。
表1 TJR1型软铜绞线规格要求
型号 规格 | 截面积 mm2 | 单线直径 mm | 结 构 | 计算 外径 mm | 直流电阻 20℃ ≤Ω/km | 计算重量 kg/m | |
计算值 | 偏差±1%d | 单线 总数 | 股数×根数/单线直径 | ||||
TJR1-16 | 15.84 | 0.49 | 84 | 7×12/0.49 | 6.17 | 1.16 | 0.150 |
TJR1-25 | 25.08 | 0.49 | 133 | 19×7/0.49 | 7.35 | 0.736 | 0.239 |
TJR1-35 | 35.14 | 0.58 | 19×7/0.58 | 8.70 | 0.525 | 0.334 | |
TJR1-40 | 40.15 | 0.62 | 19×7/0.62 | 9.30 | 0.459 | 0.382 | |
TJR1-50 | 48.30 | 0.68 | 19×7/0.68 | 10.20 | 0.382 | 0.459 | |
TJR1-63 | 62.72 | 0.65 | 189 | 27×7/0.65 | 12.00 | 0.294 | 0.597 |
TJR1-70 | 68.64 | 0.68 | 27×7/0.68 | 12.53 | 0.269 | 0.653 | |
TJR1-80 | 78.20 | 0.62 | 259 | 37×7/0.62 | 13.02 | 0.236 | 0.744 |
TJR1-95 | 94.06 | 0.68 | 37×7/0.68 | 14.28 | 0.196 | 0.895 | |
TJR1-100 | 99.68 | 0.70 | 37×7/0.70 | 14.70 | 0.185 | 0.948 | |
TJR1-150 | 150.94 | 0.85 | 266 | 14×19/0.85 | 18.76 | 0.122 | 1.436 |
TJR1-120 | 117.67 | 0.68 | 324 | 27×12/0.68 | 17.39 | 0.157 | 1.119 |
TJR1-125 | 124.69 | 0.70 | 27×12/0.70 | 17.90 | 0.148 | 1.186 | |
TJR1-160 | 162.86 | 0.80 | 27×12/0.80 | 20.20 | 0.113 | 1.549 | |
TJR1-185 | 183.85 | 0.85 | 27×12/0.85 | 21.74 | 0.100 | 1.749 | |
TJR1-200 | 196.15 | 0.75 | 444 | 37×12/0.75 | 21.80 | 0.0940 | 1.866 |
TJR1-250 | 251.95 | 0.85 | 37×12/0.85 | 24.72 | 0.0732 | 2.397 | |
TJR1-300 | 291.10 | 0.85 | 513 | 27×19/0.85 | 26.15 | .0633 | 2.835 |
TJR1-315 | 310.58 | 0.75 | 703 | 37×19/0.75 | 26.25 | 0.0594 | 2.954 |
TJR1-400 | 398.92 | 0.85 | 37×19/0.85 | 29.75 | 0.0462 | 3.795 | |
TJR1-500 | 498.3 | 0.95 | 37×19/0.95 | 33.25 | 0.0370 | 4.740 |
表2 电气化铁路接触网电连接线用铜绞线规格要求
型号 规格 | 截面积 mm2 | 单线直径 mm | 结 构 | 计算 外径 mm | 直流电阻 20℃ ≤Ω/km | 计算重量 kg/m | |
计算值 | 偏差±1%d | 单线 总数 | 股数×根数/单线直径 | ||||
TJR1-35 | 35.14 | 0.58 | 133 | 19×7/0.58 | 8.70 | 0.525 | 0.334 |
TJR1-50 | 48.30 | 0.68 | 133 | 19×7/0.68 | 10.20 | 0.382 | 0.459 |
TJR1-70 | 68.64 | 0.68 | 189 | 27×7/0.68 | 12.53 | 0.269 | 0.653 |
TJR1-95 | 94.06 | 0.68 | 259 | 37×7/0.68 | 14.28 | 0.196 | 0.895 |
TJR1-100 | 99.68 | 0.70 | 259 | 37×7/0.70 | 14.70 | 0.185 | 0.948 |
TJR1-120 | 117.67 | 0.68 | 324 | 27×12/0.68 | 17.39 | 0.157 | 1.119 |
公司建筑面积12000平方米,目前拥有员工120人,其中科研工程技术人员40余人,教授级高工2人,博士1人,硕士3人,具有厚实的技术研发实力。